남양주 화도읍 마석
화도읍 아파트 49개 단지
세대수, 시세, 최근 실거래를 한곳에 모았습니다. 같은 단지라도 동·라인·층에 따라 가격 차이가 크니, 정확한 시세는 전화로 문의해 주시면 자세히 안내해 드리겠습니다.
49개 단지
| 단지 | 세대수 | 시세 (참고) | 우리 매물 |
|---|---|---|---|
| 남양주월산사랑으로부영1단지 | 1,997 | 약 4.1억 | - |
| 남양주두산위브트레지움 | 1,620 | 약 4억~4.1억 | - |
| 창현신명 | 811 | 약 2.3억~2.4억 | 1건 |
| 화도센트럴우방아이유쉘2018년 | 808 | 약 4.4억 | 1건 |
| 창현두산2단지 | 800 | 약 2.1억 | - |
| 보미청광플러스원 | 758 | 약 3.2억 | - |
| 삼신푸른솔17차 | 757 | 약 2.3억 | - |
| 신명스카이뷰그린 | 657 | 약 3.7억 | - |
| 화도효성해링턴플레이스 | 635 | 약 3.3억 | - |
| 신한토탈 | 628 | 약 3.2억 | - |
| 마석힐즈파크푸르지오2018년 | 620 | 60㎡ 약 3.4억 · 85㎡ 약 4.6억 | 2건 |
| 영진그린필 | 588 | 약 2.5억 | - |
| 마석그랜드힐1차 | 550 | 약 2.1억 | - |
| 남양주라온프라이빗5단지 | 520 | 약 3.5억 | - |
| 창현주공 | 480 | 약 1.7억 | - |
| 신창현두산위브 | 478 | 약 3억 | - |
| 마석역신도브래뉴3차 | 476 | 약 3억 | - |
| 남양주라온프라이빗2단지 | 469 | 약 3.6억 | - |
| 중흥S-클래스 | 464 | 약 3.2억 | - |
| 큰마을경성2단지 | 462 | 약 1.9억 | - |
| 남양주창현도뮤토 | 446 | 약 3.5억 | 1건 |
| 마석LIG | 444 | 약 2.1억 | - |
| 삼익파크힐스 | 422 | 약 2.2억 | - |
| 영남탑스빌 | 410 | 약 2.5억 | - |
| 이안남양주 | 388 | 약 3.4억 | - |
| 신창현풍림아이원1차 | 388 | 약 3억 | - |
| 남양주녹촌두산위브 | 385 | 약 2억 | - |
| 남양주라온프라이빗1단지 | 373 | 약 4.3억 | - |
| 큰마을경성1단지 | 372 | 약 2.1억 | - |
| 마석대림 | 370 | 약 3.3억 | - |
| 남양주라온프라이빗4단지 | 356 | 약 4억 | - |
| 창현두산1단지 | 350 | 약 3.3억 | - |
| 마석역신도브래뉴2차 | 350 | 약 4.7억 | - |
| 삼신 | 345 | 약 2.5억 | - |
| 마석그랜드힐2차 | 330 | 약 2.9억 | - |
| 마석역신도브래뉴 | 330 | 약 4.5억 | - |
| 경향 | 312 | 약 3.3억 | - |
| 신마석신도브래뉴 | 302 | 약 2.4억 | - |
| 남양주라온프라이빗3단지 | 283 | 약 3.6억 | - |
| 신마석서희스타힐스 | 278 | 약 3.1억 | - |
| 빌리브센트하이 | 250 | 약 8억 | - |
| 신창현풍림아이원2차 | 236 | 약 3.2억 | - |
| 현대1차 | 220 | 약 1.3억 | - |
| 창현대주피오레 | 216 | 약 2.8억 | - |
| 마석건영 | 213 | 약 1.5억 | - |
| 삼청장미9차 | 195 | 약 1.4억 | - |
| 청구 | 168 | 약 2.4억 | - |
| 현대2차 | 152 | 약 1.6억 | - |
| 마석역극동스타클래스더퍼스트 | 138 | 약 4.1억 | - |
※ 시세는 공개 시세 자료(2026년 10월 조회)를 참고한 대략적인 값입니다.
화도읍 최근 실거래 전체